Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
95 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
11 | Vert Foncé | 5c | Mangin | 20220706000000le 06/07 | |
11 | Noir | 6b | Mangin | 20220706000000le 06/07 | |
11 | Bleu | 6a+ | Mangin | 20220706000000le 06/07 | |
11 | Mauve | 5a | Mangin | 20220706000000le 06/07 | |
39 | Noir | 5b | Ferry pierre | 20220621000000le 21/06 | |
39 | Rouge | 6a | Mangin | 20220621000000le 21/06 | |
39 | Mauve | 5c | Mangin | 20220621000000le 21/06 | |
38 | Jaune | 5a | Mangin | 20220621000000le 21/06 | |
38 | Bleu | 6a+ | Mangin | 20220621000000le 21/06 | |
38 | Rose Fluo | 5c | Mangin | 20220621000000le 21/06 | |
39 | Orange | 6b | Mangin | 20220621000000le 21/06 | |
38 | Vert Foncé | 6c | Mangin | 20220621000000le 21/06 | |
08 | Gris | 6b | Yung | 20220608000000le 08/06 | |
08 | Rouge | 6a+ | Yung | 20220608000000le 08/06 | |
08 | Mauve | 5a | Yung | 20220608000000le 08/06 | |
06 | Rose Fluo | 5a | Mangin | 20220510000000le 10/05 | |
07 | Vert Foncé | 5b | Mangin | 20220510000000le 10/05 | |
07 | Noir | 6b | Mangin | 20220510000000le 10/05 | |
06 | Mauve | 6a | Mangin | 20220510000000le 10/05 | |
07 | Bleu | 6c | Mangin | 20220510000000le 10/05 | |
07 | Blanc | 5c | Mangin | 20220510000000le 10/05 | |
03 | Mauve | 5b | Mangin | 20220301000000le 01/03 | |
03 | Vert Fluo | 6b+ | Mangin | 20220301000000le 01/03 | |
03 | Jaune | 4 | Mangin | 20220301000000le 01/03 | |
03 | Rouge | 6a | Mangin | 20220301000000le 01/03 | |
02 | Rose Fluo | 5c | Mangin | 20220222000000le 22/02 | |
02 | Noir | 4 | Mangin | 20220222000000le 22/02 | |
01 | Jaune | 5a | Mangin | 20220222000000le 22/02 | |
01 | Bleu | 6b | Mangin | 20220222000000le 22/02 | |
24 | Orange | 4 | Mangin | 20220216000000le 16/02 | |
25 | Noir | 6c | Yung | 20220216000000le 16/02 | |
24 | Rose Fluo | 6a+ | Mangin | 20220216000000le 16/02 | |
25 | Jaune | 5a | Yung | 20220216000000le 16/02 | |
25 | Bleu | 6a | Yung | 20220216000000le 16/02 | |
24 | Vert Foncé | 5c | Mangin | 20220216000000le 16/02 | |
22 | Mauve | 6a | Ferry pierre | 20220114000000le 14/01 | |
22 | Jaune | 4 | 1482 | 20220114000000le 14/01 | |
22 | Noir | 4 | Ferry pierre | 20220114000000le 14/01 | |
23 | Bleu | 5a | 1482 | 20220114000000le 14/01 | |
22 | Gris | 4+ | Ferry pierre | 20220114000000le 14/01 | |
22 | Jaune | 5a | Ferry pierre | 20220114000000le 14/01 | |
20 | Mauve | 6a | Yung | 20220104000000le 04/01 | |
20 | Jaune | 6a | Yung | 20220104000000le 04/01 | |
21 | Bleu | 6c | 1482 | 20220104000000le 04/01 | |
19 | Noir | 5a | Yung | 20220104000000le 04/01 | |
21 | Rose Fluo | 5a | 1482 | 20220104000000le 04/01 | |
20 | Vert Foncé | 5c | 1482 | 20220104000000le 04/01 | |
35 | Mauve | 6b | 1482 | 20211207000000le 07/12/21 | |
35 | Jaune | 6c | 1482 | 20211207000000le 07/12/21 | |
35 | Noir | 5a | 1482 | 20211207000000le 07/12/21 | |
36 | Rouge | 6b | Yung | 20211130000000le 30/11/21 | |
36 | Gris | 5b | Yung | 20211130000000le 30/11/21 | |
36 | Orange | 6c | Yung | 20211130000000le 30/11/21 | |
36 | Vert Foncé | 5c | 1482 | 20211130000000le 30/11/21 | |
10 | Noir | 4 | 1482 | 20211123000000le 23/11/21 | |
10 | Rouge | 6b | 1482 | 20211123000000le 23/11/21 | |
10 | Orange | 5b | 1482 | 20211123000000le 23/11/21 | |
10 | Jaune | 6a | 1482 | 20211123000000le 23/11/21 | |
10 | Rose Fluo | 5c | 1482 | 20211123000000le 23/11/21 | |
09 | Vert Foncé | 5a | 1482 | 20211022000000le 22/10/21 | |
09 | Blanc | 5b | 1482 | 20211022000000le 22/10/21 | |
09 | Jaune | 4 | 1482 | 20211022000000le 22/10/21 | |
37 | Jaune | 6a+ | Yung | 20211012000000le 12/10/21 | |
37 | Noir | 4 | Yung | 20211012000000le 12/10/21 | |
37 | Bleu | 5a | Yung | 20211012000000le 12/10/21 | |
37 | Gris | 5b | Yung | 20211012000000le 12/10/21 | |
04 | Vert Foncé | 5b | 1482 | 20210921000000le 21/09/21 | |
04 | Bleu | 6a | 1482 | 20210921000000le 21/09/21 | |
04 | Noir | 6b+ | Yung | 20210921000000le 21/09/21 | |
05 | Rouge | 5b | 1482 | 20210921000000le 21/09/21 | |
05 | Jaune | 6b | 1482 | 20210921000000le 21/09/21 | |
26 | Vert Foncé | 6a | 1482 | 20210913000000le 13/09/21 | |
26 | Rouge | 5c | 1482 | 20210913000000le 13/09/21 | |
26 | Gris | 6b | 1482 | 20210913000000le 13/09/21 | |
33 | Noir | 5a | 1482 | 20210408000000le 08/04/21 | |
30 | Orange | 6c+ | Ferry pierre | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Noir | 6b | 1482 | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Noir | 6b+ | Yung | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Vert Foncé | 7a | Yung | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Jaune | 5c | 1482 | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Mauve | 7a | Ferry pierre | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Bleu | 8a | Yung | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Noir | 6a | 1482 | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Rose Fluo | 6c | Ferry pierre | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Mauve | 6c | 1482 | 20200910000000le 10/09/20 | |
13 | Rouge | 6c+ | Ferry pierre | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Bleu | 7a | Ferry pierre | 20200910000000le 10/09/20 | |
27 | Orange | 5c | 1482 | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Vert Foncé | 6c | 1482 | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Gris | 6c | Ferry pierre | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Jaune | 6c | Yung | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Orange | 7c | Yung | 20200910000000le 10/09/20 | |
30 | Vert Foncé | 7a | 1482 | 20200910000000le 10/09/20 | |
28 | Mauve | 6c | 1482 | 20200909000000le 09/09/20 | |
15 | Noir | 6c | Ferry pierre | 20200802000000le 02/08/20 |
89 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
12 | Bleu | 7a | Thiriot lorraine | le 26/01 | |
12 | Rouge | 5a | le 26/01 | ||
12 | Noir | 4 | le 26/01 | ||
12 | Vert Fluo | 6a | Mangin | le 26/01 | |
12 | Jaune | 6b | Thiriot lorraine | le 26/01 | |
12 | Gris | 7c | le 26/01 | ||
12 | Rose Fluo | 6c | le 26/01 | ||
12 | Rouge | 6a | Mangin | le 26/01 | |
12 | Noir | 4 | le 26/01 | ||
12 | Noir | 5b | le 26/01 | ||
04 | Gris | 7b | le 21/01 | ||
04 | Orange | 6b | le 21/01 | ||
04 | Orange | 5c | le 21/01 | ||
04 | Rose Fluo | 6a | le 21/01 | ||
04 | Rouge | 5b | le 21/01 | ||
04 | Rouge | 6a+ | le 21/01 | ||
04 | Rose Fluo | 4 | le 21/01 | ||
04 | Noir | 6b+ | le 21/01 | ||
04 | Jaune | 6c+ | Thiriot lorraine | le 21/01 | |
04 | Jaune | 5a | le 21/01 | ||
04 | Blanc | 4 | le 21/01 | ||
04 | Bleu | 7a+ | Thiriot lorraine | le 21/01 | |
03 | Rose Fluo | 6b | le 11/01 | ||
03 | Jaune | 5a | le 11/01 | ||
03 | Bleu | 7b | le 11/01 | ||
03 | Rouge | 6a+ | le 11/01 | ||
03 | Mauve | 6a | le 11/01 | ||
03 | Orange | 6c | le 11/01 | ||
03 | Noir | 6b | le 11/01 | ||
04 | Vert Fluo | 6c | le 11/01 | ||
03 | Bleu | 7a | le 11/01 | ||
03 | Jaune | 5b | le 11/01 | ||
03 | Rose Fluo | 4 | le 11/01 | ||
07 | Rouge | 6b | le 23/12/21 | ||
07 | Mauve | 6a | le 23/12/21 | ||
07 | Bleu | 7b | le 23/12/21 | ||
07 | Noir | 6c | le 23/12/21 | ||
07 | Jaune | 5c | 1482 | le 23/12/21 | |
07 | Jaune | 5b | 1482 | le 23/12/21 | |
07 | Vert Fluo | 7a | le 23/12/21 | ||
07 | Rose Fluo | 6c | le 23/12/21 | ||
07 | Bleu | 6b+ | le 23/12/21 | ||
07 | Mauve | 6b | le 23/12/21 | ||
07 | Orange | 5c | le 23/12/21 | ||
06 | Bleu | 6a | Ferry pierre | le 10/12/21 | |
06 | Blanc | 5b | Ferry pierre | le 10/12/21 | |
06 | Noir | 7b | Ferry pierre | le 10/12/21 | |
06 | Noir | 5c | Ferry pierre | le 10/12/21 | |
06 | Jaune | 5c | Ferry pierre | le 10/12/21 | |
06 | Rose Fluo | 4 | Ferry pierre | le 10/12/21 | |
06 | Rouge | 6c | Ferry pierre | le 10/12/21 | |
06 | Bleu | 6b | Ferry pierre | le 10/12/21 | |
08 | Jaune | 5b | Ferry pierre | le 26/11/21 | |
08 | Rouge | 7b | Yung | le 26/11/21 | |
08 | Bleu | 6c | Yung | le 26/11/21 | |
08 | Vert Fluo | 6b | Ferry pierre | le 26/11/21 | |
08 | Jaune | 6a | Ferry pierre | le 26/11/21 | |
08 | Blanc | 5c | Yung | le 26/11/21 | |
11 | Noir | 5a | le 17/11/21 | ||
11 | Blanc | 5c | 1482 | le 12/11/21 | |
11 | Jaune | 6a | Thiriot lorraine | le 12/11/21 | |
11 | Rouge | 7b | Ferry pierre | le 12/11/21 | |
11 | Mauve | 6a | le 12/11/21 | ||
11 | Vert Fluo | 6c | 1482 | le 12/11/21 | |
11 | Rose Fluo | 6b | 1482 | le 12/11/21 | |
11 | Jaune | 4 | le 12/11/21 | ||
11 | Bleu | 7a | Thiriot lorraine | le 12/11/21 | |
11 | Bleu | 7a | Ferry pierre | le 12/11/21 | |
13 | Rose Fluo | 5b | 1482 | le 15/10/21 | |
13 | Bleu | 7b | Yung | le 15/10/21 | |
13 | Mauve | 6c | 1482 | le 15/10/21 | |
13 | Orange | 5c | 1482 | le 15/10/21 | |
13 | Mauve | 4 | Ferry pierre | le 15/10/21 | |
13 | Vert Fluo | 5c | Ferry pierre | le 15/10/21 | |
13 | Rouge | 6c+ | Ferry pierre | le 15/10/21 | |
13 | Blanc | 5a | 1482 | le 15/10/21 | |
13 | Noir | 6b | Ferry pierre | le 15/10/21 | |
13 | Noir | 6b | Ferry pierre | le 15/10/21 | |
13 | Rose Fluo | 5a | 1482 | le 15/10/21 | |
13 | Jaune | 5c | 1482 | le 15/10/21 | |
10 | Gris | 5a | Yung | le 14/09/21 | |
10 | Jaune | 5c | Yung | le 14/09/21 | |
10 | Rouge | 7b | Ferry pierre | le 14/09/21 | |
10 | Blanc | 6a | Yung | le 14/09/21 | |
10 | Rose Fluo | 6a | Ferry pierre | le 14/09/21 | |
10 | Rose Fluo | 4 | 1482 | le 14/09/21 | |
10 | Bleu | 6c | Yung | le 14/09/21 | |
10 | Orange | 6c | 1482 | le 14/09/21 | |
10 | Vert Foncé | 6b | 1482 | le 14/09/21 |